Canto é o imposto sobre as vendas no área de Phoenix?
Aquí están as taxas de impostos sobre as vendas de venda polo miúdo para varias cidades do Condado de Maricopa , fornecidas en formato táboa. Como a área metropolitana de Phoenix segue crecendo e expandiéndose, as cidades noutros condados están sendo consideradas cada vez máis parte da área metropolitana de Phoenix . Para obter unha explicación de que son os compoñentes dos nosos impostos de vendas e cales as taxas comerciais fiscais, visite a páxina principal do imposto sobre as vendas da zona de Phoenix .
Teña en conta que algunhas cidades teñen taxas fiscais máis baixas para grandes elementos de billetes. Son elementos que poden custar 2.000 dólares ou máis. Se está a pensar en comprar grandes electrodomésticos, mobles, un anel de diamante ou un vehículo, que podería marcar unha gran diferenza. Comprobe a súa cidade para determinar se a taxa de impostos ás vendas de venda polo miúdo é diferente para maiores cantidades de dólares. Ademais, algunhas cidades cobran unha taxa diferente para o imposto sobre as vendas nas vendas de comida de restaurantes, aínda que a maioría cobra a mesma taxa que a taxa de venda polo miúdo. Use un termo de busca como "taxas de impostos de vendas en Tempe AZ" e substitúe o nome da súa cidade para atopar información fiscal detallada e o número de teléfono para chamar con preguntas.
Vexa unha discusión máis aprofundada sobre problemas de impostos sobre as vendas locais, como funciona o imposto sobre as vendas e sobre o que pode facer se pensa que está cargando demasiado o imposto de vendas .
Imposto sobre as vendas por cidade, con efecto en xuño de 2017
| Imposto sobre a venda estatal de AZ | Imposto sobre as vendas do condado | Imposto sobre as vendas da cidade | Imposto de Vendas Total | |
Condado de Maricopa | % | % | % | % |
| Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
| Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Despreocupado | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
| El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
| Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
| Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
| Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
| Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90 * | 9.2 |
| Goodyear | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
| Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
| Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
| Paradise Valley | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
| Phoenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
| Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
| Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
| Sorpresa | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
| Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
| Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
| Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
| Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Condado de Pinal | ||||
| Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
| Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
| Florencia | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
| Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
| Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Condado de Gila | ||||
| Globo | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
| Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Taxas de impostos de vendas para cidades noutras partes de Arizona.
Todas as taxas están suxeitas a cambios sen previo aviso. Para asegurar a precisión, debes poñerte en contacto con cada cidade. Se ten unha queixa sobre o importe do imposto sobre as vendas que lle cobra, pode presentar unha reclamación co Departamento de Ingresos de Arizona .